JFM社は、酸化アルミニウムと酸化ジルコニウム材料を使用したセラミックブレードを提供しています。これらのブレードは優れた硬度と強度を持ち、耐摩耗性、耐高温性、耐腐食性などの特性を備えています。食品加工業界で広く使用されており、特にコーヒーグラインダーのブレードとして適しています。これらのブレードは掃除が簡単で、高精度の研磨結果を実現し、日常的な使用とメンテナンスを容易にし、長い使用寿命を持っています。
お客様の用途に応じて製品をカスタマイズします。
お客様のニーズに合わせて製品設計の改善、性能向上・コスト削減のご提案をします。
製品アプリケーションのアフターサービス体制の充実。
Alumina | Zirconia | |||||||||
Item (JFM) | Unit | JC-AZ025A | JC-A995A | JC-A990A | JC-A995A | JC-A997A | JC-A997B | JC-A999A | JC-Z08 | JC-ZA20 |
Physical Property | ||||||||||
Content | % | - | 95.0% | 99.0% | 99.5% | 99.7% | 99.7% | 99.9% | - | - |
Colour | Milky White | White | White | Milky White | Milky White | Milky White | White | Milky White | Milky White | |
Density | g/cm3 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.92 | 3.94 | 3.95 | 6.0 | 5.6 |
Mechanical Behavior | ||||||||||
Vickers Hardness | GPa | 15 | 13.7 | 15.2 | 16.0 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 12.5 | 10.5 |
Bending Strength | Mpa | 650 | 350 | 310 | 360 | 380 | 380 | 400 | 1000 | 750 |
Compressive Strength | Mpa | - | - | 2160 | 2350 | 2380 | 2400 | 2560 | 2100 | 2300 |
Young's Modulus | GPa | 320 | 320 | 360 | 370 | 380 | 380 | 380 | 200 | 200 |
Poisson's Ratio | / | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.31 |
Fracture Toughness | Mpa.m1/2 | 5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4.8 | 5 | 5.4 | 4.6 | 7.4 |
Thermal Property | ||||||||||
Coefficient of Thermal Expansion | 10-6/°C | 9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10.5 | 10 |
Thermal Conductivity | W/(m.K) | 19 | 24 | 29 | 32 | 32 | 32 | 34 | 3 | 3 |
Specific Heat Capacity | J/(g.K) | - | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.46 | 0.46 |
Maximum Operating Temperature | °C | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 1600 |
Electrical Property | ||||||||||
Dielectric Strength | kv/mm | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 |
Dielectric Constant (1MHz) | - | - | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 33 | 28 |
Dielectric Losses (1MHz) | (X10-4) | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 |
Volume Resistivity 20℃ | Ω.cm | >1012 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | 1013 | >1014 |
Volume Resistivity 300℃ | Ω.cm | - | 1010 | 1010 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 106 | 106 |
* このデータはラボでのテスト結果の一例です。特定の製造プロセスでの実際の特性とは異なる場合があります。
* このデータはラボでのテスト結果の一例です。特定の製造プロセスでの実際の特性とは異なる場合があります。
迅速なお見積もり対応のため、業務内容・必要な製品の数量・仕様情報をご提供ください。