JFMは多孔質セラミックスの研究開発と製造に特化しており、お客様のニーズに応じたカスタマイズサービスを提供しています。孔径の大きさ、気孔率、形状寸法、材料組成、性能要求など、多様な応用シーンに的確に対応し、精密にマッチングいたします。JFMの多孔質セラミック基板は、真空チャック、フィルタリング、触媒などの分野で広く活用されており、その高品質と信頼性により、お客様からの厚い信頼をいただいております。
お客様の用途に応じて製品をカスタマイズします。
お客様のニーズに合わせて製品設計の改善、性能向上・コスト削減のご提案をします。
製品アプリケーションのアフターサービス体制の充実。
Microporous ceramics |
||||
Item (JFM) | Unit | JC-C100 | JC-C105 | JC-C108 |
Physical Property | ||||
Content | % | - | - | - |
Colour | - | Gray | Green | White |
Density | g/cm3 | 2.7-2.9 | 2.7-2.9 | 3.5-3.8 |
Water Absorption | % | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
Porosity | % | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Mechanical Behavior | ||||
Vickers Hardness | GPa | - | - | - |
Bending Strength | Mpa | >80 | >80 | >80 |
Compressive Strength | Mpa | >120 | >120 | >120 |
Young's Modulus | GPa | - | - | - |
Poisson's Ratio | / | - | - | - |
Fracture Toughness | Mpa.m1/2 | >4.5 | >4.5 | >4.5 |
Thermal Property | ||||
Coefficient of Thermal Expansion | 10-6/°C | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 |
Thermal Conductivity | W/(m.K) | - | - | - |
Specific Heat Capacity | J/(g.K) | - | - | - |
Maximum Operating Temperature | °C | 1000 | 1000 | 1200 |
Electrical Property | ||||
Dielectric Strength | kv/mm | - | - | - |
Dielectric Constant (1MHz) | - | - | - | - |
Dielectric Losses (1MHz) | (X10-4) | - | - | - |
Volume Resistivity 20℃ | Ω.cm | - | - | - |
Volume Resistivity 300℃ | Ω.cm | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 |
* このデータはラボでのテスト結果の一例です。特定の製造プロセスでの実際の特性とは異なる場合があります。
迅速なお見積もり対応のため、業務内容・必要な製品の数量・仕様情報をご提供ください。