複合材料製品の研究開発・製造を専門としており、カスタマイズ及びリバースエンジニアリングサービスを提供しています。珪藻土乾燥セラミックシート、ジルコニア・モリブデン複合多孔質セラミックなどの特殊材料を扱い、気孔率や孔径分布などの重要特性を精密に制御可能です。当社の高性能複合材料は、半導体、再生可能エネルギー、環境保護、電子通信、フラットパネルディスプレイなど、様々な産業分野で幅広く活用されています。
お客様の用途に応じて製品をカスタマイズします。
お客様のニーズに合わせて製品設計の改善、性能向上・コスト削減のご提案をします。
製品アプリケーションのアフターサービス体制の充実。
Porous Ceramics |
||||||||
Item (JFM) | Unit | JC-PC020 | JC-PC100 | JC-PC150 | JC-PC200s | JC-PC200 | JC-PC300 | JC-PC500 |
Physical Property | ||||||||
Colour | - | Grey Green | Yellow | Cyan | Grey | Brown | Dark green | Blue grey |
Density | g/cm3 | 1.9-2.5 | 1.9-2.5 | 1.9-2.5 | 1.5-1.8 | 1.9-2.5 | 1.9-2.5 | 1.9-2.5 |
Water Absorption | % | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Porosity | % | 40-50 | 32-42 | 32-42 | 35-45 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Bubble Point Pore Size | µm | 2-10 | 5-15 | 8-20 | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 30-50 |
Mechanical Behavior | ||||||||
Bending Strength | Mpa | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >25 |
Thermal Property | ||||||||
Thermal Conductivity | W/(m.K) | 4.0-4.3 | 4.0-4.3 | 4.0-4.3 | 3.0-3.2 | 4.0-4.3 | 4.0-4.3 | 4.0-4.3 |
Maximum Operating Temperature | °C | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Surface Resistance 20℃ | Ω | 1010-1012 | 109-1012 | 106-109 | 106-109 | 1010-1012 | 1010-1012 | 1010-1012 |
* このデータはラボでのテスト結果の一例です。特定の製造プロセスでの実際の特性とは異なる場合があります。
お問い合わせは下記の項目よりお気軽にお問い合わせください。