お客様の用途に応じて製品をカスタマイズします。
お客様のニーズに合わせて製品設計の改善、性能向上・コスト削減のご提案をします。
製品アプリケーションのアフターサービス体制の充実。
Aluminum and Aluminum Alloys | Titanium and Titanium Alloys | Stainless Steel | |||||
Item (JFM) | Unit | JA-5052 | JA-6061 | JT-TC4 | JT-TC6 | JS-304 | JS-316L |
Physical Property | |||||||
Colour | Grey & Silver White | Grey & Silver White | - | - | - | - | |
Density | g/cm3 | 2.68 | 2.73 | 4.44 | 4.5 | 8 | 8 |
Mechanical Behavior | |||||||
Vickers Hardness | GPa | 12H | 95-110HV | 250-350HV | - | 0.2 | 0.2 |
Bending Strength | Mpa | 100-240 | 240 | 1200-1500 | - | 170 | 170 |
Compressive Strength | Mpa | 120 | 350-500 | 90-1400 | - | 170 | 170 |
Young's Modulus | GPa | 69-73 | 68.1-72.4 | 109 | 113 | 200 | 200 |
Poisson's Ratio | / | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Mpa | 65-340 | 49-305.1 | ≥825 | ≥840 | |||
Tensile Strength | Mpa | ≥150 | 121.2-328.5 | 895-1150 | 935-1180 | ||
Extensibility, A | % | ≥1 | ≥4 | ≥8 | ≥8 | ||
Hardness | HB ≥45 | HB120-140 | HB300 | HB285-340 | HB187 | HB187 | |
Fracture Toughness | Mpa.m1/2 | - | - | 20-50 | - | 30-50 | 30-50 |
Thermal Property | |||||||
Coefficient of Thermal Expansion | 10-6/°C | 13 | 19.29-23.8 | 17 | - | 17.3 | 17.3 |
Thermal Conductivity | W/(m.K) | - | 2.51 | 6.8 | - | 16.3 | 16.3 |
Specific Heat Capacity | J/(g.K) | - | 0.9 | 0.52-0.57 | - | ||
Maximum Operating Temperature | °C | 550 | 550 | 1200 | - | 580 | 580 |
Electrical Property | |||||||
Dielectric Constant (1MHz) | - | - | 3.2-4.1 | 56 | - | 1.02 | 1.02 |
* このデータはラボでのテスト結果の一例です。特定の製造プロセスでの実際の特性とは異なる場合があります。
迅速なお見積もり対応のため、業務内容・必要な製品の数量・仕様情報をご提供ください。